11/04 に記録した価格 249,696 件
ホーム›2026-11-02 の記録

2026-11-02 の記録

記録した型番 15,696 / 見た出品 250,957 / 店 1,890

この日、6店が新しく出品を始め、8店が出品をやめました。

前日より下がった25件

残りの20件を見る

前日より上がった26件

残りの21件を見る

今日動いたジャンル(横断比較)

カテゴリ上がった下がった同じ動いた率
腕時計 11 36 1,312 3.5%
ゲームソフト 327 225 9,395 5.5%
トレーディングカード 21 22 515 7.7%

ジャンルごとの内訳

ジャンル上がった下がった同じ
ニンテンドーDS用ソフト(パッケージ版) 48 32 1,305
腕時計 11 36 1,311
PS5用ソフト(パッケージ版) 24 24 759
3DS用ソフト(パッケージ版) 38 21 653
トレーディングカード 21 22 512
PS4用ソフト(パッケージ版) 11 24 457
PSP用ソフト(パッケージ版) 26 11 440
PS Vita用ソフト(パッケージ版) 15 14 423
ゲームボーイアドバンス用ソフト 7 4 419
PS3用ソフト(パッケージ版) 19 10 372
残りの64件を見る
ジャンル上がった下がった同じ
セガサターン用ソフト 15 10 352
スーパーファミコン用ソフト 5 3 364
Xbox 360用ソフト 3 7 360
Wii用ソフト(パッケージ版) 12 5 346
PCエンジン用ソフト 11 4 347
プレイステーション2用ソフト 24 15 312
ドリームキャスト用ソフト 12 10 319
ゲームボーイ用ソフト 1 2 331
メガドライブ用ソフト 10 7 285
ゲームキューブ用ソフト 6 4 234
ファミコン用ソフト 8 2 228
プレイステーション用ソフト 14 6 172
NINTENDO64用ソフト 2 0 134
その他テレビゲーム 1 3 125
ネオジオ用ソフト 4 0 107
ワンダースワン用ソフト 0 0 103
PCゲーム(パッケージ版) 0 0 99
Wii U用ソフト(パッケージ版) 3 1 89
NINTENDO64用周辺機器 0 0 44
Xbox One用ソフト(パッケージ版) 0 1 39
ニンテンドー3DS本体 3 1 30
PSP用ソフト(コード販売) 0 0 21
Wii U本体 1 0 11
プレイステーション用周辺機器 0 0 9
PS4用ソフト(コード販売) 0 1 7
ニンテンドーDS用ソフト(コード販売) 1 0 7
ワンダースワン本体 0 0 8
Wii用周辺機器 0 1 6
Xbox 360本体 0 0 7
プレイステーション4本体 0 0 7
PS Vita用周辺機器 0 0 6
Xbox One用周辺機器 0 0 6
PS3用ソフト(コード販売) 1 0 4
PS5本体 0 0 5
NINTENDO64本体 0 0 4
プレイステーション2(PS2)用周辺機器 0 0 4
PCゲームソフト(コード販売) 2 0 1
ファミコン本体 0 0 3
PS5用周辺機器、アクセサリー 0 0 2
Switch用ソフト(パッケージ版) 0 0 2
Xbox 360用周辺機器 0 0 2
Xbox One本体 0 0 2
Xbox One用ソフト(コード販売) 0 0 2
ゲームキューブ用周辺機器 0 0 2
ゲームボーイアドバンス本体 0 0 2
スーパーファミコン本体 0 0 2
ニンテンドーDS本体 0 0 2
プレイステーション3本体 0 0 2
PCエンジン用周辺機器 0 0 1
Wii用ソフト(コード販売) 0 0 1
Xbox本体 0 0 1
Xbox用ソフト 0 1 0
Xbox用周辺機器 0 0 1
その他おもちゃ 0 0 1
ゲームキューブ本体 0 0 1
セガサターン用周辺機器 0 0 1
ドリームキャスト本体 0 0 1
ニンテンドー3DS用周辺機器 0 0 1
ネオジオ本体 0 0 1
フィギュア本体 0 0 1
プレイステーション2(PS2)本体 0 1 0
メガドライブ用周辺機器 0 0 1
メンズ腕時計 0 0 1
ワンダースワン用周辺機器 0 0 1
Webサービス by Yahoo! JAPAN