11/04 に記録した価格 249,696 件
ホーム›2026-11-03 の記録

2026-11-03 の記録

記録した型番 15,649 / 見た出品 250,737 / 店 1,853

この日、3店が新しく出品を始め、9店が出品をやめました。

前日より下がった29件

残りの24件を見る

前日より上がった30件

残りの25件を見る

今日動いたジャンル(横断比較)

カテゴリ上がった下がった同じ動いた率
腕時計 21 55 1,290 5.6%
ゲームソフト 207 275 9,494 4.8%
トレーディングカード 31 31 494 11.2%

ジャンルごとの内訳

ジャンル上がった下がった同じ
ニンテンドーDS用ソフト(パッケージ版) 36 46 1,302
腕時計 21 55 1,289
PS5用ソフト(パッケージ版) 15 33 762
3DS用ソフト(パッケージ版) 15 19 677
トレーディングカード 31 31 491
PS4用ソフト(パッケージ版) 19 8 462
PSP用ソフト(パッケージ版) 21 26 440
PS Vita用ソフト(パッケージ版) 13 20 414
ゲームボーイアドバンス用ソフト 3 2 424
PS3用ソフト(パッケージ版) 17 14 376
残りの64件を見る
ジャンル上がった下がった同じ
スーパーファミコン用ソフト 4 6 369
セガサターン用ソフト 5 6 368
Xbox 360用ソフト 1 10 363
PCエンジン用ソフト 11 6 346
Wii用ソフト(パッケージ版) 5 15 343
プレイステーション2用ソフト 14 26 316
ドリームキャスト用ソフト 2 7 328
ゲームボーイ用ソフト 1 4 328
メガドライブ用ソフト 3 2 297
ゲームキューブ用ソフト 2 4 238
ファミコン用ソフト 2 1 237
プレイステーション用ソフト 6 7 178
NINTENDO64用ソフト 1 0 136
その他テレビゲーム 1 0 128
ネオジオ用ソフト 0 3 108
ワンダースワン用ソフト 0 0 103
PCゲーム(パッケージ版) 0 0 100
Wii U用ソフト(パッケージ版) 1 1 91
NINTENDO64用周辺機器 0 1 43
Xbox One用ソフト(パッケージ版) 0 1 40
ニンテンドー3DS本体 4 1 29
PSP用ソフト(コード販売) 1 0 20
Wii U本体 1 2 9
PS4用ソフト(コード販売) 1 1 7
ニンテンドーDS用ソフト(コード販売) 1 1 7
プレイステーション用周辺機器 0 0 9
Xbox 360本体 0 1 7
ワンダースワン本体 0 0 8
Wii用周辺機器 0 0 7
プレイステーション4本体 0 0 7
PS Vita用周辺機器 0 0 6
Xbox One用周辺機器 0 0 6
PS3用ソフト(コード販売) 0 0 5
PS5本体 0 0 5
NINTENDO64本体 0 0 4
プレイステーション2(PS2)用周辺機器 0 0 4
PCゲームソフト(コード販売) 0 1 2
ファミコン本体 0 0 3
PS5用周辺機器、アクセサリー 0 0 2
Switch用ソフト(パッケージ版) 0 0 2
Xbox 360用周辺機器 0 0 2
Xbox One本体 0 0 2
Xbox One用ソフト(コード販売) 0 0 2
ゲームキューブ用周辺機器 0 0 2
ゲームボーイアドバンス本体 0 0 2
スーパーファミコン本体 0 0 2
ニンテンドーDS本体 0 0 2
プレイステーション3本体 0 0 2
PCエンジン用周辺機器 0 0 1
Wii用ソフト(コード販売) 1 0 0
Xbox本体 0 0 1
Xbox用ソフト 0 0 1
Xbox用周辺機器 0 0 1
その他おもちゃ 0 0 1
ゲームキューブ本体 0 0 1
セガサターン用周辺機器 0 0 1
ドリームキャスト本体 0 0 1
ニンテンドー3DS用周辺機器 0 0 1
ネオジオ本体 0 0 1
フィギュア本体 0 0 1
プレイステーション2(PS2)本体 0 0 1
メガドライブ用周辺機器 0 0 1
メンズ腕時計 0 0 1
ワンダースワン用周辺機器 0 0 1
Webサービス by Yahoo! JAPAN