PS4用ソフト(パッケージ版)
617型番・出品の多い順型番
617
平均の出品店数
15 店
PS4用ソフト(パッケージ版)は617型番、平均15店で扱われています。 値段は¥395から¥46,337まで幅があります。 この1週間で、いちばん下がったのはフェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCEです(−49.5%)。 いちばん上がったのはUNDERTALEです(+49.4%)。 出品店がいちばん増えたのはLOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 PS4です(+24店)。 今日、新しく出品が始まったのはPS4ソフト 奇々怪界 黒マントの謎です。
この機種のソフトがあるシリーズの中古相場
このジャンルの値段の目安
真ん中の型番の最安値(中央値)は¥1,769、平均は¥2,744です。平均は一部の高い型番に引っ張られて上がるので、目安には中央値のほうが向いています。
¥500未満70型番(11%)
¥500〜¥999108型番(17%)
¥1,000〜¥2,999273型番(44%)
¥3,000〜¥9,999144型番(23%)
¥10,000以上23型番(4%)
いま公開中で最安値が取れている618型番の最安値の分布です(11月2日時点)。実際に買える値段は店・状態で変わります。
10月6日と比べると
中古の最安の真ん中(中央値)・10月6日 → 11月1日¥1,815 → ¥1,620−¥195 下がった
中古の最安が上がった 89本・下がった 274本・同じ 91本うち両日2店以上で中古の中央値も10%以上 上がった32本・下がった34本
両日とも中古の在庫があった454本の、記録した中古の最安で比べています。店・状態で変わります。
-
ストリートファイター6Years 1-2 ファイターズエディション/PS4 4976219133791 ¥3,300中央 ¥6,220 ・ 44店
-
ホグワーツ・レガシー 4974365825638 ¥1,650中央 ¥2,925 ・ 43店
-
龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii 4974365826154 ¥2,244中央 ¥3,708 ・ 42店
-
龍が如く8 プレイステーション4 ゲームソフト SONY Playstation4 4974365825867 ¥1,720中央 ¥2,800 ・ 41店
-
メタファー:リファンタジオ 4984995907550 ¥3,480中央 ¥4,543 ・ 41店
-
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 PS4 4974365825263 ¥1,520中央 ¥2,604 ・ 40店
-
龍が如く3 4974365823955 ¥1,620中央 ¥3,760 ・ 40店
-
龍が如く 極 新価格版 4974365823498 ¥998中央 ¥2,130 ・ 39店
-
Caligula2 PS4 4562240236763 ¥1,100中央 ¥6,450 ・ 38店
-
龍が如く7外伝 名を消した男 4974365825775 ¥2,330中央 ¥4,338 ・ 38店
残りの50型番を見る
-
パワフルプロ野球2024-2025 コナミデジタルエンタテインメント 4988602177527 ¥2,260中央 ¥3,676 ・ 37店
-
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S 4988601010733 ¥3,550中央 ¥4,918 ・ 37店
-
ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション 4988601010245 ¥1,750中央 ¥4,540 ・ 36店
-
龍が如く5 夢、叶えし者 4974365823986 ¥1,990中央 ¥3,630 ・ 36店
-
ユニコーンオーバーロード 4984995906386 ¥3,880中央 ¥6,060 ・ 36店
-
龍が如く7 光と闇の行方 セガゲームス 4974365824655 ¥1,089中央 ¥2,980 ・ 35店
-
ペルソナ3 リロード 4984995906270 ¥3,080中央 ¥5,450 ・ 35店
-
スターオーシャン5 −Integrity and Faithlessness− 4988601009331 ¥164中央 ¥1,580 ・ 34店
-
New みんなのGOLF Value Selection 4948872311120 ¥850中央 ¥3,650 ・ 34店
-
ぷよぷよeスポーツ 4974365824464 ¥862中央 ¥2,079 ・ 34店
-
PS4ソフト バイオハザード4 4976219080064 ¥1,033中央 ¥4,703 ・ 34店
-
英雄伝説 黎の軌跡 PS4 4956027128639 ¥1,040中央 ¥1,783 ・ 34店
-
STEINS;GATE ELITE 4562412130264 ¥1,370中央 ¥5,554 ・ 34店
-
ペルソナ5 ザ・ロイヤル PS4 ゲームソフト SONY プレイステーション4 4984995903606 ¥1,815中央 ¥4,630 ・ 34店
-
龍が如く4 伝説を継ぐもの 4974365823979 ¥1,990中央 ¥3,940 ・ 34店
-
シアトリズム ファイナルバーライン/PS4 4988601011501 ¥2,233中央 ¥4,766 ・ 34店
-
タクティクスオウガ リボーン スクウェア・エニックス 4988601011440 ¥2,299中央 ¥4,650 ・ 34店
-
Call of Duty: Black Ops7 - クロスジェンバンドル PS4 4549576269467 ¥2,864中央 ¥5,230 ・ 34店
-
ストリートファイター6/PS4 4976219124423 ¥3,730中央 ¥5,380 ・ 34店
-
実況パワフルプロ野球2016 4988602168983 ¥192中央 ¥1,000 ・ 33店
-
戦国無双5/PS4 4988615157233 ¥1,200中央 ¥2,800 ・ 33店
-
PS4ソフト ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ 4984995903811 ¥1,400中央 ¥4,297 ・ 33店
-
やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。完 4562412131278 ¥2,626中央 ¥6,393 ・ 33店
-
地球防衛軍6/PS4 4527823998612 ¥2,720中央 ¥6,539 ・ 33店
-
メモリーズオフ 双想 〜Not always true〜 PS4 4562412131773 ¥4,292送料無料中央 ¥7,280 ・ 33店
-
二ノ国II レヴァナントキングダム 4571237660870 ¥910中央 ¥4,080 ・ 32店
-
PS4ソフト / 絶体絶命都市4Plus -Summer Memories- / 2018.11.22 / サバイバル・アクションアドベンチャー / グランゼーラ / PLJM-16268 4589531640030 ¥1,110中央 ¥2,791 ・ 32店
-
The DioField Chronicle PS4 ゲームソフト SONY プレイステーション4 4988601011372 ¥739中央 ¥1,672 ・ 31店
-
Bloodborne PlayStation Hits 4948872015745 ¥996中央 ¥2,337 ・ 31店
-
英雄伝説 界の軌跡 −Farewell, O Zemuria− 4956027129926 ¥2,070中央 ¥6,376 ・ 31店
-
PS4ソフト 奇々怪界 黒マントの謎 4988635000083 ¥2,337中央 ¥3,828 ・ 31店
-
ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻創の地〜 4988615193118 ¥3,470中央 ¥7,150 ・ 31店
-
GOD EATER 3 4573173342889 ¥310中央 ¥1,000 ・ 30店
-
ONE PIECE ODYSSEY 4571579000129 ¥420中央 ¥1,795 ・ 30店
-
キングダム ハーツIII スクウェア・エニックス 4988601010160 ¥510中央 ¥1,220 ・ 30店
-
ヴァルキリーエリュシオン 4988601011280 ¥520中央 ¥2,890 ・ 30店
-
英雄伝説 創の軌跡 4956027128400 ¥740中央 ¥2,881 ・ 30店
-
キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナルチャプタープロローグ 4988601009621 ¥1,070中央 ¥2,210 ・ 30店
-
ソフィーのアトリエ2 〜不思議な夢の錬金術士〜/PS4 4988615163968 ¥2,350中央 ¥6,590 ・ 30店
-
真・女神転生V Vengeance 4984995907512 ¥4,370中央 ¥7,740 ・ 30店
-
ライザのアトリエ3〜終わりの錬金術士と秘密の鍵〜DX 4988615193583 ¥4,710中央 ¥6,380 ・ 30店
-
ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン PS4 Play Station4 ゲームソフト ≡N8805 4988601011792 ¥4,71930店
-
無双OROCHI 3 4988615104497 ¥420中央 ¥3,752 ・ 29店
-
英雄伝説 閃の軌跡IV −THE END OF SAGA− 4956027126932 ¥420中央 ¥3,295 ・ 29店
-
新サクラ大戦 4974365824587 ¥440中央 ¥1,780 ・ 29店
-
JUDGE EYES:死神の遺言 4974365824006 ¥580中央 ¥1,380 ・ 29店
-
鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 PS4 カバーいたみ 4534530132093 ¥730中央 ¥1,680 ・ 29店
-
キングダムハーツ HD1.5 + 2.5 リミックス PS4 ゲームソフト SONY プレイステーション4 4988601009669 ¥2,870中央 ¥6,210 ・ 29店
-
ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン 4988601011136 ¥3,270中央 ¥7,150 ・ 29店
-
仁王 4988615096174 ¥310中央 ¥1,080 ・ 28店
617件中 1〜60件次の60件 →