11/06 に記録した価格 250,268 件
ホーム›2026-11-05 の記録

2026-11-05 の記録

記録した型番 15,635 / 見た出品 248,673 / 店 1,843

この日、10店が新しく出品を始め、13店が出品をやめました。

前日より下がった30件

残りの25件を見る

前日より上がった30件

残りの25件を見る

今日動いたジャンル(横断比較)

カテゴリ上がった下がった同じ動いた率
腕時計 21 47 1,290 5%
ゲームソフト 230 265 9,371 5%
トレーディングカード 42 31 483 13.1%

ジャンルごとの内訳

ジャンル上がった下がった同じ
ニンテンドーDS用ソフト(パッケージ版) 44 37 1,297
腕時計 21 47 1,289
PS5用ソフト(パッケージ版) 27 40 738
3DS用ソフト(パッケージ版) 18 15 679
トレーディングカード 41 31 481
PS4用ソフト(パッケージ版) 20 17 457
PSP用ソフト(パッケージ版) 9 12 460
PS Vita用ソフト(パッケージ版) 15 12 424
ゲームボーイアドバンス用ソフト 4 5 420
PS3用ソフト(パッケージ版) 12 15 378
残りの64件を見る
ジャンル上がった下がった同じ
セガサターン用ソフト 4 6 365
スーパーファミコン用ソフト 4 6 357
Wii用ソフト(パッケージ版) 8 27 329
Xbox 360用ソフト 2 3 359
PCエンジン用ソフト 5 5 348
プレイステーション2用ソフト 17 11 321
ドリームキャスト用ソフト 2 9 324
ゲームボーイ用ソフト 5 1 325
メガドライブ用ソフト 5 4 289
ゲームキューブ用ソフト 3 2 237
ファミコン用ソフト 4 3 227
プレイステーション用ソフト 5 9 173
NINTENDO64用ソフト 1 0 136
その他テレビゲーム 1 2 126
ワンダースワン用ソフト 0 1 101
PCゲーム(パッケージ版) 0 0 101
Wii U用ソフト(パッケージ版) 4 9 80
ネオジオ用ソフト 0 2 69
NINTENDO64用周辺機器 2 1 41
Xbox One用ソフト(パッケージ版) 0 0 40
ニンテンドー3DS本体 2 3 29
PSP用ソフト(コード販売) 0 0 21
Wii U本体 2 1 9
PS4用ソフト(コード販売) 1 1 7
プレイステーション用周辺機器 0 0 9
ニンテンドーDS用ソフト(コード販売) 0 1 7
Wii用周辺機器 1 1 5
Xbox 360本体 0 0 7
プレイステーション4本体 1 0 6
ワンダースワン本体 0 0 7
PS Vita用周辺機器 0 0 6
Xbox One用周辺機器 0 0 6
PS3用ソフト(コード販売) 0 1 4
NINTENDO64本体 0 0 4
PS5本体 2 0 2
プレイステーション2(PS2)用周辺機器 0 0 4
PCゲームソフト(コード販売) 0 1 2
ニンテンドーDS本体 0 1 2
ファミコン本体 0 0 3
PS5用周辺機器、アクセサリー 0 0 2
Switch用ソフト(パッケージ版) 0 0 2
Xbox 360用周辺機器 0 0 2
Xbox One本体 0 0 2
Xbox One用ソフト(コード販売) 0 0 2
ゲームキューブ用周辺機器 0 0 2
ゲームボーイアドバンス本体 0 0 2
スーパーファミコン本体 0 0 2
プレイステーション3本体 0 1 1
PCエンジン用周辺機器 0 0 1
Wii用ソフト(コード販売) 0 0 1
Xbox本体 0 0 1
Xbox用ソフト 0 0 1
Xbox用周辺機器 0 0 1
その他おもちゃ 0 0 1
ゲームキューブ本体 0 0 1
セガサターン用周辺機器 0 0 1
ドリームキャスト本体 0 0 1
ニンテンドー3DS用周辺機器 0 0 1
ネオジオ本体 0 0 1
フィギュア本体 0 0 1
プレイステーション2(PS2)本体 0 0 1
メガドライブ用周辺機器 0 0 1
メンズ腕時計 1 0 0
ワンダースワン用周辺機器 0 0 1
Webサービス by Yahoo! JAPAN