11/06 に記録した価格 250,268 件
ホーム›2026-11-06 の記録

2026-11-06 の記録

記録した型番 15,679 / 見た出品 250,268 / 店 1,890

この日、10店が新しく出品を始め、13店が出品をやめました。

前日より下がった27件

残りの22件を見る

前日より上がった27件

残りの22件を見る

今日動いたジャンル(横断比較)

カテゴリ上がった下がった同じ動いた率
腕時計 22 56 1,283 5.7%
ゲームソフト 278 347 9,289 6.3%
トレーディングカード 19 29 508 8.6%

ジャンルごとの内訳

ジャンル上がった下がった同じ
ニンテンドーDS用ソフト(パッケージ版) 29 53 1,295
腕時計 22 56 1,281
PS5用ソフト(パッケージ版) 22 29 755
3DS用ソフト(パッケージ版) 25 25 662
トレーディングカード 19 29 505
PS4用ソフト(パッケージ版) 20 30 442
PSP用ソフト(パッケージ版) 11 26 442
PS Vita用ソフト(パッケージ版) 6 16 428
ゲームボーイアドバンス用ソフト 9 4 414
PS3用ソフト(パッケージ版) 10 19 366
残りの65件を見る
ジャンル上がった下がった同じ
セガサターン用ソフト 16 11 351
Xbox 360用ソフト 8 5 355
スーパーファミコン用ソフト 8 4 355
Wii用ソフト(パッケージ版) 5 13 347
PCエンジン用ソフト 14 4 342
プレイステーション2用ソフト 21 21 309
ドリームキャスト用ソフト 18 25 299
ゲームボーイ用ソフト 6 4 323
メガドライブ用ソフト 9 8 282
ゲームキューブ用ソフト 6 6 229
ファミコン用ソフト 5 2 230
プレイステーション用ソフト 8 13 165
NINTENDO64用ソフト 1 5 131
その他テレビゲーム 8 5 116
ネオジオ用ソフト 6 6 102
ワンダースワン用ソフト 3 2 97
PCゲーム(パッケージ版) 0 0 101
Wii U用ソフト(パッケージ版) 1 4 88
NINTENDO64用周辺機器 0 2 42
Xbox One用ソフト(パッケージ版) 0 0 40
ニンテンドー3DS本体 0 0 34
PSP用ソフト(コード販売) 0 2 19
Wii U本体 0 0 12
PS4用ソフト(コード販売) 2 1 6
プレイステーション用周辺機器 0 0 9
ニンテンドーDS用ソフト(コード販売) 1 0 7
Wii用周辺機器 0 0 7
Xbox 360本体 0 0 7
プレイステーション4本体 0 0 7
ワンダースワン本体 0 0 7
PS Vita用周辺機器 0 0 6
Xbox One用周辺機器 0 0 6
PS3用ソフト(コード販売) 0 1 4
NINTENDO64本体 0 0 4
PS5本体 0 0 4
プレイステーション2(PS2)用周辺機器 0 0 4
PCゲームソフト(コード販売) 0 1 2
ファミコン本体 0 0 3
PS5用周辺機器、アクセサリー 0 0 2
Switch用ソフト(パッケージ版) 0 0 2
Xbox 360用周辺機器 0 0 2
Xbox One用ソフト(コード販売) 0 0 2
ゲームキューブ用周辺機器 0 0 2
ゲームボーイアドバンス本体 0 0 2
スーパーファミコン本体 0 0 2
ニンテンドーDS本体 0 0 2
プレイステーション3本体 0 0 2
PCエンジン用周辺機器 0 0 1
Wii用ソフト(コード販売) 0 0 1
XBOX SERIES X/S本体 0 0 1
Xbox One本体 0 0 1
Xbox本体 0 0 1
Xbox用ソフト 0 0 1
Xbox用周辺機器 0 0 1
その他おもちゃ 0 0 1
ゲームキューブ本体 0 0 1
セガサターン用周辺機器 0 0 1
ドリームキャスト本体 0 0 1
ニンテンドー3DS用周辺機器 0 0 1
ネオジオ本体 0 0 1
フィギュア本体 0 0 1
プレイステーション2(PS2)本体 0 0 1
メガドライブ用周辺機器 0 0 1
メンズ腕時計 0 0 1
ワンダースワン用周辺機器 0 0 1
Webサービス by Yahoo! JAPAN