11/07 に記録した価格 252,283 件
ホーム›2026-11-07 の記録

2026-11-07 の記録

記録した型番 15,692 / 見た出品 252,283 / 店 1,860

この日、18店が新しく出品を始め、8店が出品をやめました。

前日より下がった30件

残りの25件を見る

前日より上がった27件

残りの22件を見る

今日動いたジャンル(横断比較)

カテゴリ上がった下がった同じ動いた率
腕時計 18 41 1,311 4.3%
ゲームソフト 323 485 9,155 8.1%
トレーディングカード 15 37 508 9.3%

ジャンルごとの内訳

ジャンル上がった下がった同じ
ニンテンドーDS用ソフト(パッケージ版) 61 93 1,225
腕時計 18 41 1,310
PS5用ソフト(パッケージ版) 22 54 736
3DS用ソフト(パッケージ版) 14 36 663
トレーディングカード 15 37 505
PS4用ソフト(パッケージ版) 9 21 458
PSP用ソフト(パッケージ版) 15 32 440
PS Vita用ソフト(パッケージ版) 19 33 400
ゲームボーイアドバンス用ソフト 8 13 409
PS3用ソフト(パッケージ版) 8 29 362
残りの64件を見る
ジャンル上がった下がった同じ
セガサターン用ソフト 6 9 361
Xbox 360用ソフト 16 8 350
スーパーファミコン用ソフト 8 6 360
Wii用ソフト(パッケージ版) 10 15 339
PCエンジン用ソフト 17 20 325
プレイステーション2用ソフト 27 27 302
ドリームキャスト用ソフト 10 15 312
ゲームボーイ用ソフト 8 6 319
メガドライブ用ソフト 8 6 291
ゲームキューブ用ソフト 1 9 235
ファミコン用ソフト 2 1 235
プレイステーション用ソフト 11 10 165
NINTENDO64用ソフト 1 13 124
その他テレビゲーム 16 0 113
ネオジオ用ソフト 3 5 105
ワンダースワン用ソフト 16 3 86
PCゲーム(パッケージ版) 0 0 101
Wii U用ソフト(パッケージ版) 3 3 87
NINTENDO64用周辺機器 0 6 38
Xbox One用ソフト(パッケージ版) 1 2 37
ニンテンドー3DS本体 0 3 31
PSP用ソフト(コード販売) 1 0 20
Wii U本体 0 1 11
PS4用ソフト(コード販売) 0 0 9
プレイステーション用周辺機器 0 0 9
Xbox 360本体 0 2 6
ニンテンドーDS用ソフト(コード販売) 0 0 8
Wii用周辺機器 0 0 7
Xbox One用周辺機器 2 0 5
プレイステーション4本体 0 0 7
ワンダースワン本体 0 1 6
PS Vita用周辺機器 0 0 6
PS3用ソフト(コード販売) 0 1 4
NINTENDO64本体 0 0 4
PS5本体 0 0 4
プレイステーション2(PS2)用周辺機器 0 0 4
PCゲームソフト(コード販売) 0 1 2
ファミコン本体 0 0 3
PS5用周辺機器、アクセサリー 0 0 2
Switch用ソフト(パッケージ版) 0 0 2
Xbox 360用周辺機器 0 0 2
Xbox One用ソフト(コード販売) 0 0 2
ゲームキューブ用周辺機器 0 0 2
ゲームボーイアドバンス本体 0 1 1
スーパーファミコン本体 0 0 2
ニンテンドーDS本体 0 0 2
プレイステーション3本体 0 0 2
PCエンジン用周辺機器 0 0 1
XBOX SERIES X/S本体 0 0 1
Xbox One本体 0 0 1
Xbox本体 0 0 1
Xbox用ソフト 0 0 1
Xbox用周辺機器 0 0 1
その他おもちゃ 0 0 1
ゲームキューブ本体 0 0 1
セガサターン用周辺機器 0 0 1
ドリームキャスト本体 0 0 1
ニンテンドー3DS用周辺機器 0 0 1
ネオジオ本体 0 0 1
フィギュア本体 0 0 1
プレイステーション2(PS2)本体 0 0 1
メガドライブ用周辺機器 0 0 1
メンズ腕時計 0 0 1
ワンダースワン用周辺機器 0 0 1
Webサービス by Yahoo! JAPAN