11/09 に記録した価格 251,244 件
ホーム›2026-11-09 の記録

2026-11-09 の記録

記録した型番 15,698 / 見た出品 251,244 / 店 1,853

この日、8店が新しく出品を始め、10店が出品をやめました。

前日より下がった30件

残りの25件を見る

前日より上がった23件

残りの18件を見る

今日動いたジャンル(横断比較)

カテゴリ上がった下がった同じ動いた率
腕時計 15 38 1,319 3.9%
ゲームソフト 384 257 9,295 6.5%
トレーディングカード 11 45 506 10%

ジャンルごとの内訳

ジャンル上がった下がった同じ
ニンテンドーDS用ソフト(パッケージ版) 44 55 1,287
腕時計 15 38 1,318
PS5用ソフト(パッケージ版) 42 32 734
3DS用ソフト(パッケージ版) 50 28 635
トレーディングカード 11 45 503
PS4用ソフト(パッケージ版) 21 13 456
PSP用ソフト(パッケージ版) 22 17 448
PS Vita用ソフト(パッケージ版) 17 12 421
ゲームボーイアドバンス用ソフト 5 5 418
PS3用ソフト(パッケージ版) 23 10 371
残りの65件を見る
ジャンル上がった下がった同じ
セガサターン用ソフト 9 9 358
Xbox 360用ソフト 4 5 361
スーパーファミコン用ソフト 10 4 354
Wii用ソフト(パッケージ版) 16 15 331
PCエンジン用ソフト 9 1 351
プレイステーション2用ソフト 28 9 314
ゲームボーイ用ソフト 5 0 329
ドリームキャスト用ソフト 6 3 323
メガドライブ用ソフト 3 2 293
ゲームキューブ用ソフト 6 2 239
ファミコン用ソフト 2 1 231
プレイステーション用ソフト 12 10 164
NINTENDO64用ソフト 6 2 128
その他テレビゲーム 5 1 123
ネオジオ用ソフト 5 3 105
ワンダースワン用ソフト 11 1 94
PCゲーム(パッケージ版) 0 0 102
Wii U用ソフト(パッケージ版) 10 2 81
NINTENDO64用周辺機器 3 3 38
Xbox One用ソフト(パッケージ版) 0 1 37
ニンテンドー3DS本体 1 4 29
PSP用ソフト(コード販売) 0 0 21
Wii U本体 1 1 10
PS4用ソフト(コード販売) 0 1 8
プレイステーション用周辺機器 1 0 8
ニンテンドーDS用ソフト(コード販売) 0 1 7
Wii用周辺機器 1 0 6
Xbox 360本体 0 0 7
Xbox One用周辺機器 0 1 6
プレイステーション4本体 1 0 6
ワンダースワン本体 0 1 6
PS Vita用周辺機器 0 0 6
PS3用ソフト(コード販売) 0 1 4
NINTENDO64本体 0 0 4
PS5本体 1 0 3
プレイステーション2(PS2)用周辺機器 1 0 3
PCゲームソフト(コード販売) 1 0 2
Xbox One用ソフト(コード販売) 0 0 3
PS5用周辺機器、アクセサリー 0 0 2
Switch用ソフト(パッケージ版) 0 0 2
Xbox 360用周辺機器 0 0 2
ゲームキューブ用周辺機器 0 0 2
ゲームボーイアドバンス本体 1 0 1
スーパーファミコン本体 0 0 2
ニンテンドーDS本体 1 0 1
ファミコン本体 0 0 2
プレイステーション3本体 0 0 2
PCエンジン用周辺機器 0 0 1
Wii用ソフト(コード販売) 0 0 1
XBOX SERIES X/S本体 0 0 1
Xbox One本体 0 0 1
Xbox本体 0 1 0
Xbox用ソフト 0 0 1
Xbox用周辺機器 0 0 1
その他おもちゃ 0 0 1
ゲームキューブ本体 0 0 1
セガサターン用周辺機器 0 0 1
ドリームキャスト本体 0 0 1
ニンテンドー3DS用周辺機器 0 0 1
ネオジオ本体 0 0 1
フィギュア本体 0 0 1
プレイステーション2(PS2)本体 0 0 1
メガドライブ用周辺機器 0 0 1
メンズ腕時計 0 0 1
ワンダースワン用周辺機器 0 0 1
Webサービス by Yahoo! JAPAN