11/09 に記録した価格 251,244 件
ホーム›2026-11-08 の記録

2026-11-08 の記録

記録した型番 15,721 / 見た出品 253,036 / 店 1,896

この日、10店が新しく出品を始め、6店が出品をやめました。

前日より下がった30件

残りの25件を見る

前日より上がった25件

残りの20件を見る

今日動いたジャンル(横断比較)

カテゴリ上がった下がった同じ動いた率
腕時計 14 41 1,308 4%
ゲームソフト 306 362 9,325 6.7%
トレーディングカード 11 28 523 6.9%

ジャンルごとの内訳

ジャンル上がった下がった同じ
ニンテンドーDS用ソフト(パッケージ版) 75 81 1,234
腕時計 14 41 1,307
PS5用ソフト(パッケージ版) 17 40 756
3DS用ソフト(パッケージ版) 38 22 654
トレーディングカード 11 28 520
PS4用ソフト(パッケージ版) 24 17 455
PSP用ソフト(パッケージ版) 15 24 444
PS Vita用ソフト(パッケージ版) 19 22 408
ゲームボーイアドバンス用ソフト 6 8 414
PS3用ソフト(パッケージ版) 15 17 373
残りの65件を見る
ジャンル上がった下がった同じ
セガサターン用ソフト 3 6 369
Xbox 360用ソフト 2 6 367
スーパーファミコン用ソフト 7 16 348
Wii用ソフト(パッケージ版) 23 11 331
PCエンジン用ソフト 4 7 353
プレイステーション2用ソフト 19 14 327
ドリームキャスト用ソフト 6 9 326
ゲームボーイ用ソフト 3 3 327
メガドライブ用ソフト 3 6 293
ゲームキューブ用ソフト 7 4 235
ファミコン用ソフト 2 10 227
プレイステーション用ソフト 4 4 180
NINTENDO64用ソフト 4 6 126
その他テレビゲーム 0 2 127
ネオジオ用ソフト 2 1 110
ワンダースワン用ソフト 3 6 97
PCゲーム(パッケージ版) 0 0 102
Wii U用ソフト(パッケージ版) 1 6 86
NINTENDO64用周辺機器 0 2 42
Xbox One用ソフト(パッケージ版) 0 2 37
ニンテンドー3DS本体 0 0 34
PSP用ソフト(コード販売) 1 1 19
Wii U本体 0 0 12
PS4用ソフト(コード販売) 0 1 8
プレイステーション用周辺機器 0 0 9
Xbox 360本体 0 1 7
ニンテンドーDS用ソフト(コード販売) 0 0 8
Wii用周辺機器 0 1 6
Xbox One用周辺機器 0 1 6
プレイステーション4本体 0 0 7
ワンダースワン本体 0 0 7
PS Vita用周辺機器 0 0 6
PS3用ソフト(コード販売) 0 1 4
NINTENDO64本体 0 0 4
PS5本体 0 0 4
プレイステーション2(PS2)用周辺機器 0 1 3
PCゲームソフト(コード販売) 0 1 2
Xbox One用ソフト(コード販売) 0 0 3
PS5用周辺機器、アクセサリー 0 0 2
Switch用ソフト(パッケージ版) 0 0 2
Xbox 360用周辺機器 0 0 2
ゲームキューブ用周辺機器 0 0 2
ゲームボーイアドバンス本体 0 1 1
スーパーファミコン本体 0 0 2
ニンテンドーDS本体 1 0 1
ファミコン本体 0 0 2
プレイステーション3本体 0 0 2
PCエンジン用周辺機器 0 0 1
Wii用ソフト(コード販売) 1 0 0
XBOX SERIES X/S本体 0 0 1
Xbox One本体 0 0 1
Xbox本体 0 0 1
Xbox用ソフト 0 0 1
Xbox用周辺機器 0 1 0
その他おもちゃ 0 0 1
ゲームキューブ本体 1 0 0
セガサターン用周辺機器 0 0 1
ドリームキャスト本体 0 0 1
ニンテンドー3DS用周辺機器 0 0 1
ネオジオ本体 0 0 1
フィギュア本体 0 0 1
プレイステーション2(PS2)本体 0 0 1
メガドライブ用周辺機器 0 0 1
メンズ腕時計 0 0 1
ワンダースワン用周辺機器 0 0 1
Webサービス by Yahoo! JAPAN