この型番は9月25日を最後に見ていません。
最安値
¥107,800
時計・宝石・眼鏡の生巧堂
中央値
¥123,200
出品 37店の真ん中
最高値
¥154,000
1.43倍ひらく
記録
1 日目
2026-09-13 〜
多くの店は ¥123,200〜¥138,600(出品価格の下1割・上1割を除いた幅)
この型番は37店が出しています。 値段はほとんど変わりません。 最安値は中央値より¥15,400(13%)安いです。 記録を始めて1日です。
出所 Yahoo!ショッピングに出品している 37店
最終取得 2026-09-25
更新 1日1回・自動
出品している店 いま買える店だけ・安い順・2026-09-13 時点 広告・PR
「ストアへ」は広告リンクです。並びは安い順で固定しています。
| 価格 | 最安差 | 状態 | ストア | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥107,800 | — | 新品 | 時計・宝石・眼鏡の生巧堂 | ストアへ |
| 2 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | BIGBOYS | ストアへ |
| 3 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | GINZA LoveLove | ストアへ |
| 4 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | Jewelry&Watch Bene | ストアへ |
| 5 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | Lafitte ラフィートスポーツ | ストアへ |
| 6 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | MIYAGAWA(宮川時宝堂) | ストアへ |
| 7 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | TAIYODO | ストアへ |
| 8 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | XPRICE Yahoo!店 | ストアへ |
| 9 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | YANOオンライン・矢野時計店 1948年創業 | ストアへ |
| 10 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | e-細井時計店 | ストアへ |
| 11 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | mco net shop | ストアへ |
| 12 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | neelセレクトショップ 2nd Yahoo!店 | ストアへ |
| 13 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | neelセレクトショップ 3rd | ストアへ |
| 14 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | neelセレクトショップ 4th | ストアへ |
| 15 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | neelセレクトショップ Yahoo!店 | ストアへ |
| 16 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | neelヤフー店 | ストアへ |
| 17 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | neel腕時計Yahoo!店 | ストアへ |
| 18 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | shopooo by GMO | ストアへ |
| 19 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | ウオッチタウンYahoo!店 | ストアへ |
| 20 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | コマトク平石時計舗 | ストアへ |
| 21 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | ザ・クロックハウス Yahoo!店 | ストアへ |
| 22 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | ザ・クロックハウスPlus+ヤフー店 | ストアへ |
| 23 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | ネットDE腕時計わっしょい村 | ストアへ |
| 24 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | 一心堂時計店 | ストアへ |
| 25 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | 時計のタイム | ストアへ |
| 26 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | 時計専門店タイムタイム | ストアへ |
| 27 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | 東京ウォッチスタイル | ストアへ |
| 28 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | 総合通販PREMOA Yahoo!店 | ストアへ |
| 29 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | 腕時計 Chronostaff DAHDAH | ストアへ |
| 30 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | 腕時計本舗 | ストアへ |
| 31 | ¥123,200 | +15,400 | 新品 | 腕時計通販かわしま Yahoo!店 | ストアへ |
| 32 | ¥138,600 | +30,800 | 新品 | c-watch company | ストアへ |
| 33 | ¥138,600 | +30,800 | 新品 | タカダ時計店 | ストアへ |
| 34 | ¥138,600 | +30,800 | 新品 | 名入れペア&レディース時計 BLESSYOU | ストアへ |
| 35 | ¥139,220 | +31,420 | 新品 | MAXZEN Direct Yahoo!店 | ストアへ |
| 36 | ¥154,000 | +46,200 | 新品 | ISHIDA ONLINE | ストアへ |
| 37 | ¥154,000 | +46,200 | 新品 | アイアイイスズ G-Time WebStore | ストアへ |
五十音で前後の型番
見つけやすいよう、名前の五十音順で前後に並べています。
同じメーカーの型番
出品店の多い順です。
この店の他の扱い
最安の 時計・宝石・眼鏡の生巧堂 が扱っている他の型番です。まとめて買えば送料が1回で済むかもしれません。
26/09/28
9/21〜9/27 の1週間で、値段が動いた型番
9月21日から9月27日までの1週間で、値段の上がった型番・下がった型番を数えてみました。
26/09/22
9/14〜9/20 の1週間で、値段が動いた型番
9月14日から9月20日までの1週間で、値段の上がった型番・下がった型番を数えてみました。
26/09/20
大手がやっていないのは、技術ではなく規約でした
中古の落札相場をまとめたサイトが見当たらないのはなぜか。規約を実際に読んで確かめてみました。