3DS用ソフト(パッケージ版)
731型番・出品の多い順型番
731
平均の出品店数
14 店
3DS用ソフト(パッケージ版)は731型番、平均14店で扱われています。 値段は¥330から¥213,000まで幅があります。 この1週間で、いちばん下がったのはスナックワールド トレジャラーズです(−49.5%)。 いちばん上がったのはポケットモンスター アルファサファイア 任天堂です(+52.8%)。 出品店がいちばん増えたのはGirls Mode 4 スター スタイリスト 3DSです(+20店)。 今日、新しく出品が始まったのはアルティメット ヒッツ ドラゴンクエストVII エデンの戦士たちです。
ニンテンドー3DSソフトの中古相場(いま店で買える本数と値段の目安) →
この機種のソフトがあるシリーズの中古相場
このジャンルの値段の目安
真ん中の型番の最安値(中央値)は¥1,780、平均は¥3,834です。平均は一部の高い型番に引っ張られて上がるので、目安には中央値のほうが向いています。
¥500未満148型番(20%)
¥500〜¥999108型番(15%)
¥1,000〜¥2,999233型番(32%)
¥3,000〜¥9,999190型番(26%)
¥10,000以上52型番(7%)
いま公開中で最安値が取れている731型番の最安値の分布です(11月3日時点)。実際に買える値段は店・状態で変わります。
-
Girls Mode 4 スター スタイリスト 3DS 4902370537840 ¥850中央 ¥4,982 ・ 26店
-
イナズマイレブンGO2 クロノ・ストーン ネップウ 4571237660405 ¥890中央 ¥2,845 ・ 26店
-
ニンテンドー3DSソフト 世界樹と不思議のダンジョン 4984995900964 ¥1,091送料無料中央 ¥1,980 ・ 26店
-
ニンテンドー3DSソフト 新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女 4984995900889 ¥1,970中央 ¥5,311 ・ 26店
-
シャンティ -海賊の呪い-(Shantae and the Pirate's Curse) インターグロー 4571331332192 ¥4,048送料無料中央 ¥5,299 ・ 26店
-
スナックワールド トレジャラーズ 4571237660856 ¥220中央 ¥1,465 ・ 25店
-
とびだせ どうぶつの森 任天堂 4902370519969 ¥336中央 ¥1,100 ・ 25店
-
すみっコぐらし ここ、どこなんです? 4549767016177 ¥350中央 ¥1,000 ・ 25店
-
マリオパーティ アイランドツアー 任天堂 4902370521733 ¥370中央 ¥1,265 ・ 25店
-
イナズマイレブンGO ダーク 4571237660290 ¥569中央 ¥2,178 ・ 25店
残りの50型番を見る
-
くまモン★ボンバー パズル de くまモン体操/ニンテンドー3DS 4542058000688 ¥580中央 ¥2,444 ・ 25店
-
大逆転裁判2 成歩堂龍ノ介の覺悟/ニンテンドー3DS 4976219085069 ¥610中央 ¥1,881 ・ 25店
-
メダロットDUAL カブトVer./ニンテンドー3DS 4542058000664 ¥670中央 ¥2,794 ・ 25店
-
ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D 4988601007337 ¥850中央 ¥1,951 ・ 25店
-
牧場物語 ふたごの村+/ニンテンドー3DS 4535506302700 ¥978中央 ¥2,227 ・ 25店
-
妖怪ウォッチ 3DS ソフトのみ ソフトいたみ 4571237660481 ¥1,840中央 ¥4,580 ・ 25店
-
ポケットモンスター オメガルビー 4902370522907 ¥2,72025店
-
ダンボール戦機 爆ブースト レベルファイブ 4571237660320 ¥3,267中央 ¥8,201 ・ 25店
-
ファイアーエムブレムif 暗夜王国/ニンテンドー3DS 4902370529203 ¥3,280送料無料中央 ¥4,961 ・ 25店
-
信長の野望2/ニンテンドー3DS 4988615074103 ¥4,800送料無料25店
-
3DSソフト ドーリィ♪カノン ドキドキ♪トキメキ♪ヒミツの音楽活動スタートでぇ〜す!! 4907953557710 ¥218中央 ¥3,118 ・ 24店
-
ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ 4582224495610 ¥218中央 ¥520 ・ 24店
-
ケーキ屋さん物語 おいしいスイーツをつくろう! 4549767022864 ¥286中央 ¥1,089 ・ 24店
-
逆転裁判6 カプコン 4976219076203 ¥315中央 ¥1,000 ・ 24店
-
3DS ルーンファクトリー4*ニンテンドー3DSソフト 4535506301925 ¥365中央 ¥1,089 ・ 24店
-
ニンテンドー3DSソフト ポポロクロイス牧場物語 4535506302366 ¥396中央 ¥3,160 ・ 24店
-
カタチ新発見! 立体ピクロス2 任天堂 4902370530797 ¥420中央 ¥2,280 ・ 24店
-
マリオスポーツ スーパースターズ/ニンテンドー3DS 4902370536423 ¥471中央 ¥1,444 ・ 24店
-
Newニンテンドー3DS専用 ゼノブレイド 4902370528565 ¥473中央 ¥1,840 ・ 24店
-
マリオゴルフ ワールドツアー 4902370521870 ¥570中央 ¥1,380 ・ 24店
- ブレイブリーセカンド 4988601009096 ¥594中央 ¥2,891 ・ 24店
-
イナズマイレブンGO シャイン/ニンテンドー3DS 4571237660283 ¥686中央 ¥3,675 ・ 24店
-
ヨッシーNEWアイランド/ニンテンドー3DS 4902370522051 ¥790中央 ¥1,596 ・ 24店
-
CODE OF PRINCESS 3DS ソフトのみ 4582198250116 ¥1,671中央 ¥2,720 ・ 24店
-
レイトン教授と奇跡の仮面 レベルファイブ 4571237660238 ¥1,900中央 ¥5,524 ・ 24店
-
ダウンタウン熱血時代劇/ニンテンドー3DS 4510772150071 ¥2,990中央 ¥5,080 ・ 24店
-
ファイアーエムブレム Echoes もうひとりの英雄王/ニンテンドー3DS 4902370536430 ¥4,200送料無料24店
-
ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 4988601009232 ¥4,860中央 ¥6,534 ・ 24店
-
とんがりボウシと魔法の町 4988602164541 ¥6,213送料無料中央 ¥8,228 ・ 24店
-
モンスターハンター3G (トライG) 4976219041058 ¥103中央 ¥340 ・ 23店
-
モデル☆おしゃれオーディション ドリームガール 4519898002592 ¥217中央 ¥1,000 ・ 23店
-
プロ野球 ファミスタ リターンズ バンダイナムコエンターテインメント 4573173300001 ¥217中央 ¥1,268 ・ 23店
-
すみっコぐらし ここがおちつくんです/ニンテンドー3DS 4988001763840 ¥217中央 ¥630 ・ 23店
-
マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック 任天堂 4902370519235 ¥233中央 ¥580 ・ 23店
-
ワンピース 超グランドバトル!X 4560467045496 ¥311中央 ¥1,311 ・ 23店
-
モンスターハンターダブルクロス(MHXX / Monster Hunter Double Cross) カプコン 4976219080590 ¥328中央 ¥780 ・ 23店
-
3DSソフト プロ野球 ファミスタ クライマックス 4573173313278 ¥330中央 ¥1,815 ・ 23店
-
ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち スクウェア・エニックス 4988601007795 ¥580中央 ¥1,728 ・ 23店
-
ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ 4988615081125 ¥1,08723店
-
デジモンユニバース アプリモンスターズ 4573173308458 ¥1,110中央 ¥4,300 ・ 23店
-
戦国無双 Chronicle 2nd/ニンテンドー3DS 4988615045257 ¥1,331中央 ¥3,078 ・ 23店
-
謎惑館 〜音の間に間に〜 Best Price!/ニンテンドー3DS 4976219049740 ¥1,331中央 ¥3,980 ・ 23店
-
ニンテンドー3DSソフト メイド イン ワリオ ゴージャス 4902370539820 ¥1,529中央 ¥5,478 ・ 23店
-
世界樹と不思議のダンジョン2/ニンテンドー3DS 4984995901497 ¥1,671中央 ¥3,281 ・ 23店
-
クッキングママ5/ニンテンドー3DS 4948799130064 ¥1,815中央 ¥6,300 ・ 23店
-
名探偵ピカチュウ 4902370538625 ¥2,38723店
-
信長の野望/ニンテンドー3DS 4988615052231 ¥3,710中央 ¥5,368 ・ 23店
-
DEAD OR ALIVE Dimensions コーエーテクモゲームス 4988615039416 ¥4,280中央 ¥6,240 ・ 23店
-
メトロイドプライム フェデレーションフォース 4902370533231 ¥4,35623店
-
ドリームガール プルミエ 4519898002639 ¥217中央 ¥3,188 ・ 22店